| 
          
               
                | 最新消息 | 
               
               
                
                     
                      |  
                        104年7月~12月捐贈現金明細				
                         | 
                     
                     
                      
                           
                             
                              
	
		
			| 財團法人臺中市私立公老坪社會福利慈善事業基金會                                     | 
		 
		
			| 104年下半年收受與捐贈現金明細表 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			期程: | 
			104.7.1~104.12.31 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			收入 | 
			306,141 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			支出 | 
			43,133 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			餘額 | 
			263,008 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 日期 | 
			捐贈者 | 
			受惠者 | 
			捐贈金額 | 
			支出金額 | 
			累計捐贈 
			金額 | 
			備註 | 
		 
		
			|   | 
			上期結轉 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			268,079 | 
			  | 
		 
		
			| 104.07.27 | 
			國泰世紀產物保險股份有限公司 | 
			  | 
			10,010 | 
			  | 
			278,089 | 
			匯NO.000380 | 
		 
		
			| 104.07.28 | 
			陳健治 | 
			  | 
			500 | 
			  | 
			278,589 | 
			匯NO.000382 | 
		 
		
			| 104.09.01 | 
			陳健治 | 
			  | 
			1,000 | 
			  | 
			279,589 | 
			匯NO.000383 | 
		 
		
			| 104.09.03 | 
			黃渼茜 | 
			  | 
			6,465 | 
			  | 
			286,054 | 
			匯NO.000384 | 
		 
		
			| 104.10.14 | 
			  | 
			胡蓮雲 | 
			  | 
			5232 | 
			280,822 | 
			結案費用 | 
		 
		
			| 104.10.28 | 
			陳健治 | 
			  | 
			500 | 
			  | 
			281,322 | 
			匯NO.000385 | 
		 
		
			| 104.10.29 | 
			黃渼茜 | 
			  | 
			7,264 | 
			  | 
			288,586 | 
			匯NO.000386 | 
		 
		
			| 104.11.03 | 
			寒冬送暖方案支出 | 
			  | 
			  | 
			9,000 | 
			279,586 | 
			  | 
		 
		
			| 104.11.03 | 
			  | 
			楊水得 | 
			  | 
			6,465 | 
			273,121 | 
			104/5-104/9雜項費用 | 
		 
		
			| 104.11.03 | 
			  | 
			林瑤來 | 
			  | 
			6,172 | 
			266,949 | 
			104/2-104/6雜項費用 | 
		 
		
			| 104.11.16 | 
			李邱緣妹 | 
			  | 
			3,000 | 
			  | 
			269,949 | 
			匯NO.000387 | 
		 
		
			| 104.11.25 | 
			陳健治 | 
			  | 
			500 | 
			  | 
			270,449 | 
			匯NO.000388 | 
		 
		
			| 104.12.21 | 
			利息 | 
			  | 
			415 | 
			  | 
			270,864 | 
			  | 
		 
		
			| 104.12.29 | 
			陳健治 | 
			  | 
			500 | 
			  | 
			271,364 | 
			匯NO.000389 | 
		 
		
			| 104.12.30 | 
			  | 
			林瑤來 | 
			  | 
			7,264 | 
			264,100 | 
			104/2-104/6雜項費用 | 
		 
		
			| 104.12.30 | 
			寒冬送暖方案支出 | 
			  | 
			  | 
			9,000 | 
			255,100 | 
			  | 
		 
		
			| 104.12.31 | 
			黃渼茜 | 
			  | 
			7,908 | 
			  | 
			263,008 | 
			匯NO.000390 | 
		 
	
 
                                
                              
                             | 
                           
                          | 
                     
                   
                  
                 | 
               
               
                    | 
               
              | 
         
        |