| 
          
               
                | 最新消息 | 
               
               
                
                     
                      |  
                        105年1月~6月捐贈現金明細
                         | 
                     
                     
                      
                           
                             
                              
	
		
			| 財團法人臺中市私立公老坪社會福利慈善事業基會 | 
		 
		
			| 105年上半年收受與捐贈現金明細表 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			期程: | 
			105.01.01~105.06.30 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			收入 | 
			278,963 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			支出 | 
			70,205 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			餘額 | 
			208,758 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 日期 | 
			捐贈者 | 
			受惠者 | 
			捐贈金額 | 
			支出金額 | 
			累計捐贈 
			金額 | 
			備註 | 
		 
		
			|   | 
			上期結轉 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			263,008 | 
			  | 
		 
		
			| 105.01.29 | 
			陳健治 | 
			  | 
			500 | 
			  | 
			263,508 | 
			匯NO.000451 | 
		 
		
			| 105.02.15 | 
			徐張相 | 
			  | 
			2,000 | 
			  | 
			265,508 | 
			匯NO.000452 | 
		 
		
			| 105.02.15 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9,000 | 
			256,508 | 
			10501寒冬送暖方案支出 | 
		 
		
			| 105.02.15 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9,000 | 
			247,508 | 
			10502寒冬送暖方案支出 | 
		 
		
			| 105.02.15 | 
			  | 
			林瑤來 | 
			  | 
			872 | 
			246,636 | 
			林瑤來結案 | 
		 
		
			| 105.03.04 | 
			陳健治 | 
			  | 
			1,000 | 
			  | 
			247,636 | 
			匯NO.000454 | 
		 
		
			| 105.03.11 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9,000 | 
			238,636 | 
			10503寒冬送暖方案支出 | 
		 
		
			| 105.03.11 | 
			  | 
			林瑤來 | 
			  | 
			7,908 | 
			230,728 | 
			林瑤來104/11-105/1 | 
		 
		
			| 105.03.17 | 
			王志宏 | 
			  | 
			2,000 | 
			  | 
			232,728 | 
			匯NO.000455 | 
		 
		
			| 105.04.27 | 
			黃渼茜 | 
			  | 
			7,425 | 
			  | 
			240,153 | 
			匯NO.000456 | 
		 
		
			| 105.04.28 | 
			陳健治 | 
			  | 
			500 | 
			  | 
			240,653 | 
			匯NO.000457 | 
		 
		
			| 105.05.19 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9,000 | 
			231,653 | 
			10504寒冬送暖方案支出 | 
		 
		
			| 105.05.19 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7,425 | 
			224,228 | 
			  | 
		 
		
			| 105.05.19 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9,000 | 
			215,228 | 
			10505寒冬送暖方案支出 | 
		 
		
			| 105.05.31 | 
			陳健治 | 
			  | 
			500 | 
			  | 
			215,728 | 
			匯NO.000458 | 
		 
		
			| 105.06.06 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9,000 | 
			206,728 | 
			10506寒冬送暖方案支出 | 
		 
		
			| 105.06.21 | 
			存款利息 | 
			  | 
			330 | 
			  | 
			207,058 | 
			  | 
		 
		
			| 105.06.22 | 
			陳健治 | 
			  | 
			500 | 
			  | 
			207,558 | 
			匯NO.000462 | 
		 
		
			| 105.06.24 | 
			苗栗縣錦水國民小學 | 
			  | 
			1,200 | 
			  | 
			208,758 | 
			NO.000459 | 
		 
	
 
                                
                              
                             | 
                           
                          | 
                     
                   
                  
                 | 
               
               
                    | 
               
              | 
         
        |